new WOW().init();
扫一扫关注公众号
1、塑胶材质采用优质塑胶射出成型,干式液封绝对耐空转设计,泵浦启动时,电机运转
产生离心力,干式液封张开,泵浦停机时,干式液封闭合,泵浦运转时无磨擦点,以
此达到可空转,并可防止化学气体腐蚀轴承及马达。
2、适用于酸碱液体、有机溶剂的输送,循环作业。配合不同材质供不同药液使用。
3、适应温度:FRPP-75度以下,PVDF-90度以下;本型号泵浦有槽外式和槽内式设
计。
4、槽内式设计前盖与泵体采用螺纹连接,再辅以塑胶螺丝以承受泵浦更大压力,不会因
药液腐蚀金属螺丝而损坏泵浦
型号及性能参数
型号规格 | 口径(mm) | 配电机功率 (kw) | 转数n (r/min) | 扬程H (m) | 流量Q (m3/h) | 扬程H (m) | 流量Q (m3/h) | 全扬程H(m)
| 全流量Q (m3/h) | 电机联接形式 | ||
进口 | 出口 | |||||||||||
KD-40VK-1 | 50 | 40 | 0.75 | 2900 | 7 | 11 | 11 | 17 | 直联式 | |||
KD-40VK-2 | 50 | 40 | 1.5 | 2900 | 7 | 20 | 15 | 6 | 17 | 22 | 直联式 | |
KD-40VK-3 | 50 | 40 | 2.2 | 2900 | 7 | 21 | 14 | 13 | 19 | 23 | 直联式 | |
KD-40VK-3 | 65 | 50 | 2.2 | 2900 | 14 | 20 | 19 | 31 | 直联式 | |||
KD-40VK-5 | 65 | 50 | 3.7/4 | 2900 | 14 | 26 | 21 | 33 | 直联式 | |||
KD-40VK-5 | 80 | 65 | 3.7/4 | 2900 | 7 | 51 | 14 | 37 | 22 | 56 | 直联式 | |
KD-40VK-7.5 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 7 | 56 | 14 | 48 | 26 | 59 | 直联式 | |
KD-40VK-10 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 7 | 60 | 14 | 53 | 29 | 62 | 直联式 | |
KD-40VK-15 | 100 | 100 | 11 | 2900 | 7 | 104 | 14 | 94 | 34 | 108 | 直联式 |
扫一扫关注公众号