new WOW().init();
扫一扫关注公众号
华丰石墨改性聚丙烯降膜吸收器是继传统的石墨降膜吸收 器后开发的第一代降膜吸收器。设备由膜原件、壳体、封头、传热管束四个部分组成。通过布膜器沿垂直列管内壁以薄膜状下降, 气体自上而下(并流)通过内管空间,气液两相在流动的液膜上进行传质,列管外通冷却剂以除去吸收过程中放出的热量,形成边吸收,变冷却的工艺。
用途:主要用于吸收HCL (盐酸)气体回收盐酸,亦可用于HF (氟化氢)、 SO2 (二氧化硫)、 NH3 (氨气)、P2O5 (五氧化二磷)、 H2S (硫化氢)等易容腐蚀性气体。此外还可用于低沸点的腐蚀性介质的降膜蒸发设备,广泛用于化工、制药、印染、冶金、食品等行业。
吸收面积(㎡) | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | 气体进口 | 液体进口 | 冷却水出口 | 冷却水进口 | 尾气出口 | 成品出口 | 放空口 | 排污口 | |||||
公称 面积(㎡) | 实际 面积(㎡) | 根数(根) | 规格(mm) | DN | L | H | H1 | ¢K | a | b | c | d | e | f | g | h |
5 | 5.5 | 61 | 18*1.5 | 300 | 2700 | 300 | 500 | 100 | 100 | 25 | ||||||
10 | 11 | 91 | 18*1.5 | 350 | 3260 | 3500 | 550 | 100 | 100 | 25 | ||||||
15 | 16 | 91 | 18*1.5 | 350 | 4380 | 3500 | 550 | 100 | 100 | 25 | ||||||
20 | 22 | 127 | 18*1.5 | 400 | 4290 | 400 | 600 | 100 | 100 | 25 | ||||||
30 | 32 | 181 | 18*1.5 | 450 | 4480 | 450 | 650 | 150 | 150 | 32 | ||||||
40 | 43 | 217 | 18*1.5 | 500 | 4790 | 500 | 740 | 150 | 150 | 32 | ||||||
50 | 54 | 273 | 18*1.5 | 550 | 4900 | 550 | 780 | 200 | 200 | 32 | ||||||
60 | 65 | 335 | 18*1.5 | 600 | 4860 | 600 | 840 | 200 | 200 | 40 | ||||||
70 | 75 | 335 | 18*1.5 | 600 | 5460 | 600 | 840 | 200 | 200 | 40 | ||||||
85 | 90 | 403 | 18*1.5 | 650 | 5570 | 650 | 890 | 250 | 250 | 40 | ||||||
100 | 108 | 403 | 18*1.5 | 700 | 6420 | 700 | 940 | 300 | 300 | 50 | ||||||
150 | 153 | 477 | 18*1.5 | 700 | 7740 | 700 | 940 | 300 | 300 | 50 |
扫一扫关注公众号