new WOW().init();
扫一扫关注公众号
孔网钢带聚乙烯复合管的主要特点包括:
耐压强度高:由于增强骨架的引入,管材的耐压强度显著提高。
优良的环刚度和抗冲击性:这使得它能够在各种环境条件下保持其结构的完整性。
低的线膨胀系数和导热系数:这有助于保持管道的稳定性和节能效果。
优良的抗腐蚀性和耐磨性:钢骨架可以保护聚乙烯管体不受酸碱介质的侵蚀,从而大大延长了管道的使用寿命。
重量轻,运输及施工方便:这使得它在安装和维护过程中更为便捷。
良好的卫生性:内壁光洁,不结垢,保证了流体的清洁度。
公称外径Dn,mm | 公称壁 en,mm | 不圆度 mm
| 公称压力mpa | 长度m | |
热水用 | 工业用 | ||||
50 | 6.0 | ≦1.0 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
63 | 6.5 | ≦1.26 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
75 | 7.0 | ≦1.5 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
90 | 8.0 | ≦1.8 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
110 | 9.0 | ≦2.2 | 2.0 | 2.0 | 6、9、12 |
140 | 9.0 | ≦2.8 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
160 | 10.0 | ≦3.2 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
200 | 11.0 | ≦4.0 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
225 | 11.5 | ≦4.5 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
250 | 12.0 | ≦5.0 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
280 | 12.5 | ≦5.6 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
315 | 13.0 | ≦6.3 | 1.6 | 1.6 | 6、9、12 |
355 | 14.0 | ≦6.3 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
400 | 15.0 | ≦7.1 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
450 | 15.5 | ≦9.1 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
500 | 16.0 | ≦10.0 | 1.25 | 1.25 | 6、9、12 |
扫一扫关注公众号